Prediction-Group leaderboard
12 | # pro Seite |
Name | PTS | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hamburger Tipper | 1370.20 | 4 |
2. | ![]() | DiE zoCKer | 1356.95 | 4 |
3. | ![]() | Rollt den Teppich aus, die Meister sind da! | 1303.32 | 3 |
4. | ![]() | Saison24/25, auf ein neues | 1292.49 | 59 |
5. | ![]() | ruhRPumpen | 1291.73 | 9 |
6. | ![]() | Schockfreunde | 1288.21 | 10 |
7. | ![]() | Gartenpöhler | 1286.98 | 3 |
8. | ![]() | Es gibt nur eine Borussia | 1286.87 | 5 |
9. | ![]() | Witten TIPP-VIPs | 1281.95 | 16 |
10. | ![]() | Hasslinghauser Jungs | 1278.66 | 9 |
12 | # pro Seite |
Page 1 from 2