BUNDESLIGA-LEADERBOARD
| 1. | ![]() | FC Bayern München | 41 | 15 | 44 |
| 2. | ![]() | Borussia Dortmund | 32 | 15 | 14 |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 15 | 13 |
| 4. | ![]() | RB Leipzig | 29 | 15 | 11 |
| 5. | ![]() | TSG Hoffenheim | 27 | 15 | 9 |
| 6. | ![]() | VfB Stuttgart | 26 | 15 | 3 |
| 7. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 25 | 15 | 0 |
| 8. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21 | 15 | -3 |
| 9. | ![]() | SC Freiburg | 20 | 15 | -1 |
| 10. | ![]() | SV Werder Bremen | 17 | 15 | -10 |
| 11. | ![]() | 1. FC Köln | 16 | 15 | -2 |
| 12. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 16 | 15 | -6 |
| 13. | ![]() | Hamburger SV | 16 | 15 | -9 |
| 14. | ![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 15 | -5 |
| 15. | ![]() | FC Augsburg | 14 | 15 | -11 |
| 16. | ![]() | FC St. Pauli | 12 | 15 | -13 |
| 17. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 15 | -21 |
| 18. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 15 | -13 |






































