USER-PREDICTIONS
| Username: |
![]() |
![]() |
| 21.09.2025 17:30h |
|
| ||||||||||||||
| Score overall: 0 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Score overall: 0 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| The match is over. | ||
| Halbzeit: 0 : 0 | ||
| Endergebnis: 1 : 1 | ||
| 70.Minute | 1 : 0 | M. Tillmann |
| 92.Minute | 1 : 1 | J. Scally |
| Username | RANK | Tip | |
|---|---|---|---|
![]() | bumbumbias | 1. | 1:0 |
![]() | VictorCrowly | 2. | 2:1 |
![]() | Der Calli | 3. | 2:0 |
![]() | Kay1 | 4. | 2:0 |
![]() | Optimist | 5. | 2:0 |
![]() | syscon | 6. | 3:1 |
![]() | Speedy 65 | 7. | 2:0 |
![]() | Chaoshoch3 | 8. | 2:0 |
![]() | Adler | 9. | 3:1 |
![]() | max | 10. | 3:1 |
![]() | MFB | 11. | 2:0 |
![]() | Herr Bergziege | 12. | 1:0 |
![]() | Major Pott | 13. | 2:0 |
![]() | Tobias_Lagemann | 14. | 2:0 |
![]() | pfuetze | 15. | 3:0 |
![]() | schmatloch | 16. | 2:0 |
![]() | Luke74 | 17. | 2:1 |
![]() | kai | 18. | 1:0 |
![]() | papier | 19. | 3:1 |
![]() | Margot | 20. | 2:0 |
![]() | maniwin | 21. | 2:0 |
![]() | Raul | 22. | 3:1 |
![]() | woodpecker | 23. | 2:2 |
![]() | mordor | 24. | 2:0 |
![]() | ThomAss | 25. | 1:1 |
![]() | winni04 | 26. | 3:1 |
![]() | SCVeandy | 27. | 2:1 |
![]() | Jayzon | 28. | 3:0 |
![]() | Guemel | 29. | 2:0 |
![]() | Matthias | 30. | 3:1 |
![]() | Essener Junge | 31. | 2:0 |
![]() | torriecher | 32. | 2:0 |
![]() | AufstiegKSC | 33. | 2:0 |
![]() | Pillenpapst | 34. | 3:1 |
![]() | Svw14 | 35. | 2:3 |
![]() | Jay-Jay | 36. | 3:1 |
![]() | loysel | 37. | 3:2 |
![]() | tatti | 38. | 2:0 |
![]() | EBBE | 39. | 3:1 |
![]() | charity50 | 40. | 3:1 |
![]() | Anno 1848 | 41. | 3:0 |
![]() | hansa1 | 42. | 2:2 |
![]() | Noge47 | 43. | 3:1 |
![]() | Schamat | 44. | 2:0 |
![]() | AndreSVW | 45. | 2:0 |
![]() | mumpitz | 46. | 3:1 |
![]() | Steffen1988 | 47. | 4:0 |
![]() | Leon | 48. | 2:2 |
![]() | seedoubleyou | 49. | 3:2 |
![]() | Roggi | 50. | 2:1 |
![]() | Hansi 58 | 51. | 3:0 |
![]() | Spitzmaus | 52. | 1:0 |
![]() | Tilli | 53. | 2:1 |
![]() | Rebel63 | 53. | 4:0 |
![]() | Schnigi | 55. | 2:0 |
![]() | Gembi | 56. | 2:1 |
![]() | MG | 57. | 2:1 |
![]() | Marcel1965 | 58. | 3:1 |
![]() | stobbe | 59. | 3:0 |
![]() | Aufsteiger | 60. | 2:1 |
![]() | botticelli | 60. | 2:1 |
![]() | Zacke | 62. | 2:0 |
![]() | berti | 63. | 5:0 |
![]() | WinnyPooh | 64. | 3:1 |
![]() | pfropfen | 65. | 2:0 |
![]() | Boekelberger | 66. | 3:1 |
![]() | DERSKYWALKER | 66. | 3:1 |
![]() | Goldfinger | 66. | 2:0 |
![]() | casasmo | 69. | 1:2 |
![]() | Yello | 70. | 2:1 |
![]() | Tippking | 71. | 3:0 |
![]() | sgw09 | 72. | 3:1 |
![]() | Halber-Meter-Bratworscht | 73. | 2:1 |
![]() | sams | 74. | 1:0 |
![]() | Blondi69 | 75. | 2:2 |
![]() | Butterblume | 76. | 2:1 |
![]() | Holzmichl | 77. | 1:1 |
![]() | MAJO1909 | 78. | 1:1 |
![]() | Bayernexpress | 79. | 4:1 |
![]() | Hribaldo | 80. | 2:0 |
![]() | power09 | 81. | 3:1 |
![]() | Der 12. Mann | 82. | 2:1 |
![]() | Hirnlego | 83. | 2:1 |
![]() | susel | 84. | 3:1 |
![]() | Koslowski04 | 85. | 3:0 |
![]() | turboprinz | 86. | 3:2 |
![]() | VFLBochum040622 | 87. | 2:1 |
![]() | Frank66 | 88. | 3:1 |
![]() | Cannibalo | 89. | 2:1 |
![]() | II Janni II | 90. | 3:1 |
![]() | Sonne05 | 91. | 1:0 |
![]() | Hunter | 92. | 3:1 |
![]() | Jungda | 93. | 2:1 |
![]() | Jugend56 | 94. | 2:0 |
![]() | Flimmer Fred | 95. | 1:2 |
![]() | MrMaranz | 96. | 2:0 |
![]() | ABE | 97. | 2:0 |
![]() | BOMBERCat | 98. | 3:2 |
![]() | Gitano | 99. | 2:2 |
![]() | Rosch | 100. | 2:1 |
![]() | Zausel | 101. | 3:1 |
![]() | vosimo | 102. | 3:1 |
![]() | Hennes | 103. | 2:1 |
![]() | RedBaron | 104. | 2:1 |
![]() | 4-Ever-BVB | 105. | 2:2 |
![]() | Al Bundy | 106. | 2:1 |
![]() | Socke | 107. | 3:1 |
![]() | Dr. Snuggles | 108. | : |
![]() | EbbeSand | 109. | 3:1 |












































































































