Skip to content

Matchday standings

Matchday 6

Overall game

Overall game

Sorted by match points plus bonus points (places 1–3: 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.

Pl. Player Match points Bonus points Points Tendencies Hits
1 24 +3 27 8 2
2 22 +2 24 7 3
3 20 +1 21 7 2
4 19 – 19 7 2
5 18 – 18 8 1
6 18 – 18 7 2
6 18 – 18 7 2
8 18 – 18 7 1
8 18 – 18 7 1
8 18 – 18 7 1
11 18 – 18 6 3
12 18 – 18 6 2
12 18 – 18 6 2
12 18 – 18 6 2
15 17 – 17 7 1
16 17 – 17 6 2
16 17 – 17 6 2
16 17 – 17 6 2
19 16 – 16 7 1
20 16 – 16 7 0
20 16 – 16 7 0
22 16 – 16 6 2
22 16 – 16 6 2
22 16 – 16 6 2
25 16 – 16 6 1
25 16 – 16 6 1
25 16 – 16 6 1
25 16 – 16 6 1
25 16 – 16 6 1
25 16 – 16 6 1
31 16 – 16 5 3
32 16 – 16 5 2
32 16 – 16 5 2
32 16 – 16 5 2
32 16 – 16 5 2
36 15 – 15 7 0
37 15 – 15 6 1
37 15 – 15 6 1
37 15 – 15 6 1
37 15 – 15 6 1
37 15 – 15 6 1
37 15 – 15 6 1
37 15 – 15 6 1
37 15 – 15 6 1
37 15 – 15 6 1
46 15 – 15 6 0
46 15 – 15 6 0
46 15 – 15 6 0
49 15 – 15 5 2
49 15 – 15 5 2
49 15 – 15 5 2
49 15 – 15 5 2
49 15 – 15 5 2
49 15 – 15 5 2
49 15 – 15 5 2
56 15 – 15 5 1
57 15 – 15 4 3
58 14 – 14 6 1
58 14 – 14 6 1
58 14 – 14 6 1
58 14 – 14 6 1
58 14 – 14 6 1
58 14 – 14 6 1
64 14 – 14 6 0
64 14 – 14 6 0
64 14 – 14 6 0
64 14 – 14 6 0
64 14 – 14 6 0
64 14 – 14 6 0
64 14 – 14 6 0
71 14 – 14 5 2
71 14 – 14 5 2
71 14 – 14 5 2
71 14 – 14 5 2
75 14 – 14 5 1
75 14 – 14 5 1
75 14 – 14 5 1
75 14 – 14 5 1
75 14 – 14 5 1
75 14 – 14 5 1
75 14 – 14 5 1
75 14 – 14 5 1
83 14 – 14 5 0
84 13 – 13 6 0
84 13 – 13 6 0
84 13 – 13 6 0
84 13 – 13 6 0
84 13 – 13 6 0
84 13 – 13 6 0
84 13 – 13 6 0
84 13 – 13 6 0
84 13 – 13 6 0
84 13 – 13 6 0
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
94 13 – 13 5 1
118 13 – 13 5 0
118 13 – 13 5 0
118 13 – 13 5 0
121 13 – 13 4 2
121 13 – 13 4 2
121 13 – 13 4 2
121 13 – 13 4 2
125 12 – 12 6 0
125 12 – 12 6 0
127 12 – 12 5 1
127 12 – 12 5 1
127 12 – 12 5 1
127 12 – 12 5 1
127 12 – 12 5 1
127 12 – 12 5 1
127 12 – 12 5 1
127 12 – 12 5 1
127 12 – 12 5 1
127 12 – 12 5 1
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
137 12 – 12 5 0
157 12 – 12 4 2
157 12 – 12 4 2
159 12 – 12 4 1
159 12 – 12 4 1
159 12 – 12 4 1
162 12 – 12 4 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
163 11 – 11 5 0
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
193 11 – 11 4 1
206 11 – 11 4 0
206 11 – 11 4 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
208 10 – 10 5 0
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
220 10 – 10 4 1
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
243 10 – 10 4 0
259 10 – 10 3 2
259 10 – 10 3 2
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
261 9 – 9 4 0
321 9 – 9 3 1
321 9 – 9 3 1
321 9 – 9 3 1
321 9 – 9 3 1
321 9 – 9 3 1
321 9 – 9 3 1
321 9 – 9 3 1
321 9 – 9 3 1
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
329 8 – 8 4 0
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
356 8 – 8 3 1
377 8 – 8 3 0
377 8 – 8 3 0
377 8 – 8 3 0
377 8 – 8 3 0
377 8 – 8 3 0
377 8 – 8 3 0
377 8 – 8 3 0
377 8 – 8 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
385 7 – 7 3 0
434 7 – 7 2 1
434 7 – 7 2 1
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
436 6 – 6 3 0
465 6 – 6 2 1
465 6 – 6 2 1
465 6 – 6 2 1
465 6 – 6 2 1
465 6 – 6 2 1
470 6 – 6 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
471 5 – 5 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
483 4 – 4 2 0
506 4 – 4 1 1
506 4 – 4 1 1
508 2 – 2 1 0
508 2 – 2 1 0
508 2 – 2 1 0
511 0 – 0 0 0
511 0 – 0 0 0

Choose prediction game

Switch to another prediction game – tips, rankings, and groups apply per season.