Skip to content

Matchday standings

Matchday 14

Overall game

Overall game

Sorted by match points plus bonus points (places 1–3: 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.

Pl. Player Match points Bonus points Points Tendencies Hits
1 23 +3 26 8 2
2 22 +2 24 8 2
3 22 +1 23 7 3
4 21 21 7 3
4 21 21 7 3
6 21 21 7 2
6 21 21 7 2
8 21 21 6 4
9 20 20 7 2
10 20 20 7 1
11 20 20 6 2
12 19 19 7 1
12 19 19 7 1
14 19 19 7 0
15 19 19 6 3
16 19 19 6 2
17 18 18 7 0
18 18 18 6 2
18 18 18 6 2
18 18 18 6 2
18 18 18 6 2
22 18 18 6 1
22 18 18 6 1
24 17 17 6 2
24 17 17 6 2
24 17 17 6 2
24 17 17 6 2
28 17 17 6 1
28 17 17 6 1
30 17 17 5 2
31 16 16 6 1
31 16 16 6 1
31 16 16 6 1
31 16 16 6 1
31 16 16 6 1
31 16 16 6 1
31 16 16 6 1
38 16 16 6 0
39 16 16 5 3
40 16 16 5 2
40 16 16 5 2
42 15 15 6 1
42 15 15 6 1
42 15 15 6 1
42 15 15 6 1
42 15 15 6 1
42 15 15 6 1
42 15 15 6 1
42 15 15 6 1
50 15 15 6 0
50 15 15 6 0
50 15 15 6 0
50 15 15 6 0
50 15 15 6 0
50 15 15 6 0
56 15 15 5 2
56 15 15 5 2
56 15 15 5 2
56 15 15 5 2
56 15 15 5 2
56 15 15 5 2
56 15 15 5 2
56 15 15 5 2
56 15 15 5 2
56 15 15 5 2
66 15 15 5 1
66 15 15 5 1
66 15 15 5 1
66 15 15 5 1
70 14 14 6 1
71 14 14 6 0
71 14 14 6 0
73 14 14 5 2
73 14 14 5 2
73 14 14 5 2
73 14 14 5 2
73 14 14 5 2
73 14 14 5 2
73 14 14 5 2
73 14 14 5 2
73 14 14 5 2
73 14 14 5 2
73 14 14 5 2
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
84 14 14 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
101 13 13 5 1
122 13 13 5 0
122 13 13 5 0
122 13 13 5 0
122 13 13 5 0
122 13 13 5 0
122 13 13 5 0
122 13 13 5 0
129 13 13 4 2
129 13 13 4 2
129 13 13 4 2
129 13 13 4 2
129 13 13 4 2
129 13 13 4 2
135 13 13 4 1
135 13 13 4 1
137 12 12 5 1
137 12 12 5 1
137 12 12 5 1
137 12 12 5 1
137 12 12 5 1
137 12 12 5 1
137 12 12 5 1
137 12 12 5 1
137 12 12 5 1
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
146 12 12 5 0
160 12 12 4 2
160 12 12 4 2
160 12 12 4 2
160 12 12 4 2
160 12 12 4 2
160 12 12 4 2
160 12 12 4 2
160 12 12 4 2
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
168 12 12 4 1
180 11 11 5 0
180 11 11 5 0
180 11 11 5 0
180 11 11 5 0
180 11 11 5 0
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
185 11 11 4 1
231 11 11 4 0
231 11 11 4 0
231 11 11 4 0
231 11 11 4 0
231 11 11 4 0
236 11 11 3 2
236 11 11 3 2
236 11 11 3 2
239 10 10 5 0
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
240 10 10 4 1
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
281 10 10 4 0
302 10 10 3 2
302 10 10 3 2
302 10 10 3 2
302 10 10 3 2
302 10 10 3 2
302 10 10 3 2
302 10 10 3 2
309 10 10 3 1
309 10 10 3 1
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
311 9 9 4 0
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
335 9 9 3 1
352 9 9 3 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
353 8 8 4 0
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
368 8 8 3 1
397 8 8 3 0
397 8 8 3 0
397 8 8 3 0
397 8 8 3 0
397 8 8 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
402 7 7 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
424 6 6 3 0
452 6 6 2 1
452 6 6 2 1
452 6 6 2 1
452 6 6 2 1
452 6 6 2 1
452 6 6 2 1
452 6 6 2 1
452 6 6 2 1
452 6 6 2 1
461 6 6 2 0
461 6 6 2 0
463 5 5 2 0
463 5 5 2 0
463 5 5 2 0
463 5 5 2 0
463 5 5 2 0
463 5 5 2 0
463 5 5 2 0
463 5 5 2 0
463 5 5 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
472 4 4 2 0
490 4 4 1 1
491 2 2 1 0
491 2 2 1 0
491 2 2 1 0
491 2 2 1 0

Choose prediction game

Switch to another prediction game – tips, rankings, and groups apply per season.