Skip to content

Matchday standings

Matchday 16

Overall game

Overall game

Sorted by match points plus bonus points (places 1–3: 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.

Pl. Player Match points Bonus points Points Tendencies Hits
1 22 +3 25 7 3
2 19 +2 21 7 2
3 18 +1 19 6 3
4 18 18 6 2
5 17 17 6 2
5 17 17 6 2
5 17 17 6 2
5 17 17 6 2
9 16 16 6 2
9 16 16 6 2
11 16 16 6 1
11 16 16 6 1
11 16 16 6 1
11 16 16 6 1
11 16 16 6 1
16 16 16 5 3
16 16 16 5 3
18 16 16 5 2
18 16 16 5 2
18 16 16 5 2
18 16 16 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
22 15 15 5 2
38 15 15 5 1
38 15 15 5 1
38 15 15 5 1
38 15 15 5 1
42 14 14 6 0
42 14 14 6 0
44 14 14 5 2
44 14 14 5 2
44 14 14 5 2
44 14 14 5 2
44 14 14 5 2
44 14 14 5 2
44 14 14 5 2
44 14 14 5 2
44 14 14 5 2
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
53 14 14 5 1
73 14 14 4 3
74 13 13 6 0
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
75 13 13 5 1
110 13 13 5 0
110 13 13 5 0
110 13 13 5 0
110 13 13 5 0
114 13 13 4 2
114 13 13 4 2
116 12 12 5 1
116 12 12 5 1
116 12 12 5 1
116 12 12 5 1
116 12 12 5 1
116 12 12 5 1
116 12 12 5 1
116 12 12 5 1
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
124 12 12 5 0
138 12 12 4 2
138 12 12 4 2
138 12 12 4 2
138 12 12 4 2
138 12 12 4 2
138 12 12 4 2
138 12 12 4 2
138 12 12 4 2
138 12 12 4 2
147 12 12 4 1
147 12 12 4 1
147 12 12 4 1
147 12 12 4 1
147 12 12 4 1
147 12 12 4 1
147 12 12 4 1
147 12 12 4 1
147 12 12 4 1
147 12 12 4 1
157 11 11 5 0
157 11 11 5 0
157 11 11 5 0
157 11 11 5 0
157 11 11 5 0
157 11 11 5 0
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
163 11 11 4 1
202 11 11 4 0
202 11 11 4 0
202 11 11 4 0
205 11 11 3 2
206 10 10 5 0
206 10 10 5 0
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
208 10 10 4 1
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
236 10 10 4 0
256 10 10 3 2
256 10 10 3 2
256 10 10 3 2
256 10 10 3 2
256 10 10 3 2
256 10 10 3 2
256 10 10 3 2
256 10 10 3 2
264 10 10 3 1
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
265 9 9 4 0
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
309 9 9 3 1
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
325 8 8 4 0
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
338 8 8 3 1
360 8 8 3 0
360 8 8 3 0
360 8 8 3 0
360 8 8 3 0
360 8 8 3 0
360 8 8 3 0
360 8 8 3 0
360 8 8 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
368 7 7 3 0
410 7 7 2 1
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
411 6 6 3 0
447 6 6 2 1
447 6 6 2 1
447 6 6 2 1
447 6 6 2 1
447 6 6 2 1
447 6 6 2 1
447 6 6 2 1
454 5 5 2 0
454 5 5 2 0
454 5 5 2 0
454 5 5 2 0
454 5 5 2 0
454 5 5 2 0
454 5 5 2 0
454 5 5 2 0
454 5 5 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
463 4 4 2 0
484 4 4 1 1
485 3 3 1 0
486 2 2 1 0
486 2 2 1 0
486 2 2 1 0
489 0 0 0 0

Choose prediction game

Switch to another prediction game – tips, rankings, and groups apply per season.