Skip to content

Matchday standings

Matchday 33

Overall game

Overall game

Sorted by match points plus bonus points (places 1–3: 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.

Pl. Player Match points Bonus points Points Tendencies Hits
1 25 +3 28 9 2
2 24 +2 26 8 4
3 24 +1 25 8 3
3 24 +1 25 8 3
5 24 – 24 8 2
6 23 – 23 9 2
6 23 – 23 9 2
8 23 – 23 9 1
9 23 – 23 8 3
9 23 – 23 8 3
9 23 – 23 8 3
12 23 – 23 8 2
12 23 – 23 8 2
14 23 – 23 7 4
15 22 – 22 9 2
16 22 – 22 9 1
17 22 – 22 8 2
17 22 – 22 8 2
17 22 – 22 8 2
17 22 – 22 8 2
21 22 – 22 8 1
22 22 – 22 7 3
22 22 – 22 7 3
24 21 – 21 8 2
24 21 – 21 8 2
24 21 – 21 8 2
24 21 – 21 8 2
28 21 – 21 8 1
28 21 – 21 8 1
28 21 – 21 8 1
31 21 – 21 7 3
31 21 – 21 7 3
31 21 – 21 7 3
34 21 – 21 7 2
35 20 – 20 8 2
35 20 – 20 8 2
35 20 – 20 8 2
35 20 – 20 8 2
39 20 – 20 8 1
39 20 – 20 8 1
39 20 – 20 8 1
39 20 – 20 8 1
39 20 – 20 8 1
39 20 – 20 8 1
39 20 – 20 8 1
39 20 – 20 8 1
47 20 – 20 7 3
47 20 – 20 7 3
47 20 – 20 7 3
47 20 – 20 7 3
51 20 – 20 7 2
51 20 – 20 7 2
51 20 – 20 7 2
51 20 – 20 7 2
51 20 – 20 7 2
51 20 – 20 7 2
51 20 – 20 7 2
58 20 – 20 7 1
59 20 – 20 6 3
59 20 – 20 6 3
61 19 – 19 9 0
62 19 – 19 8 1
62 19 – 19 8 1
62 19 – 19 8 1
62 19 – 19 8 1
66 19 – 19 8 0
66 19 – 19 8 0
68 19 – 19 7 2
68 19 – 19 7 2
68 19 – 19 7 2
68 19 – 19 7 2
68 19 – 19 7 2
68 19 – 19 7 2
74 19 – 19 7 1
74 19 – 19 7 1
74 19 – 19 7 1
74 19 – 19 7 1
78 19 – 19 6 3
78 19 – 19 6 3
80 18 – 18 8 1
80 18 – 18 8 1
80 18 – 18 8 1
83 18 – 18 8 0
83 18 – 18 8 0
85 18 – 18 7 2
85 18 – 18 7 2
85 18 – 18 7 2
85 18 – 18 7 2
85 18 – 18 7 2
85 18 – 18 7 2
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
91 18 – 18 7 1
106 18 – 18 7 0
106 18 – 18 7 0
106 18 – 18 7 0
106 18 – 18 7 0
110 18 – 18 6 3
110 18 – 18 6 3
110 18 – 18 6 3
110 18 – 18 6 3
114 18 – 18 6 2
115 17 – 17 8 0
115 17 – 17 8 0
117 17 – 17 7 1
117 17 – 17 7 1
117 17 – 17 7 1
117 17 – 17 7 1
117 17 – 17 7 1
117 17 – 17 7 1
117 17 – 17 7 1
117 17 – 17 7 1
117 17 – 17 7 1
126 17 – 17 7 0
126 17 – 17 7 0
126 17 – 17 7 0
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
129 17 – 17 6 2
146 17 – 17 6 1
146 17 – 17 6 1
146 17 – 17 6 1
146 17 – 17 6 1
146 17 – 17 6 1
151 16 – 16 8 0
151 16 – 16 8 0
153 16 – 16 7 1
153 16 – 16 7 1
153 16 – 16 7 1
153 16 – 16 7 1
153 16 – 16 7 1
153 16 – 16 7 1
153 16 – 16 7 1
153 16 – 16 7 1
161 16 – 16 7 0
161 16 – 16 7 0
161 16 – 16 7 0
161 16 – 16 7 0
161 16 – 16 7 0
161 16 – 16 7 0
161 16 – 16 7 0
161 16 – 16 7 0
161 16 – 16 7 0
161 16 – 16 7 0
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
171 16 – 16 6 2
184 16 – 16 6 1
184 16 – 16 6 1
184 16 – 16 6 1
184 16 – 16 6 1
184 16 – 16 6 1
184 16 – 16 6 1
184 16 – 16 6 1
184 16 – 16 6 1
184 16 – 16 6 1
184 16 – 16 6 1
184 16 – 16 6 1
195 16 – 16 5 3
195 16 – 16 5 3
195 16 – 16 5 3
198 16 – 16 5 2
199 15 – 15 7 0
199 15 – 15 7 0
199 15 – 15 7 0
199 15 – 15 7 0
199 15 – 15 7 0
199 15 – 15 7 0
199 15 – 15 7 0
199 15 – 15 7 0
199 15 – 15 7 0
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
208 15 – 15 6 1
231 15 – 15 6 0
231 15 – 15 6 0
231 15 – 15 6 0
231 15 – 15 6 0
235 15 – 15 5 2
235 15 – 15 5 2
235 15 – 15 5 2
235 15 – 15 5 2
235 15 – 15 5 2
240 15 – 15 5 1
241 14 – 14 7 0
241 14 – 14 7 0
241 14 – 14 7 0
244 14 – 14 6 1
244 14 – 14 6 1
244 14 – 14 6 1
244 14 – 14 6 1
244 14 – 14 6 1
244 14 – 14 6 1
244 14 – 14 6 1
244 14 – 14 6 1
244 14 – 14 6 1
244 14 – 14 6 1
244 14 – 14 6 1
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
255 14 – 14 6 0
270 14 – 14 5 2
270 14 – 14 5 2
270 14 – 14 5 2
270 14 – 14 5 2
270 14 – 14 5 2
270 14 – 14 5 2
270 14 – 14 5 2
277 14 – 14 5 1
277 14 – 14 5 1
277 14 – 14 5 1
277 14 – 14 5 1
277 14 – 14 5 1
277 14 – 14 5 1
277 14 – 14 5 1
284 14 – 14 4 3
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
285 13 – 13 6 0
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
305 13 – 13 5 1
325 13 – 13 5 0
326 13 – 13 4 2
327 12 – 12 6 0
327 12 – 12 6 0
327 12 – 12 6 0
327 12 – 12 6 0
327 12 – 12 6 0
327 12 – 12 6 0
327 12 – 12 6 0
327 12 – 12 6 0
327 12 – 12 6 0
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
336 12 – 12 5 1
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
348 12 – 12 5 0
365 12 – 12 4 2
365 12 – 12 4 2
365 12 – 12 4 2
365 12 – 12 4 2
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
369 11 – 11 5 0
389 11 – 11 4 1
389 11 – 11 4 1
389 11 – 11 4 1
389 11 – 11 4 1
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
393 10 – 10 5 0
406 10 – 10 4 1
406 10 – 10 4 1
406 10 – 10 4 1
406 10 – 10 4 1
406 10 – 10 4 1
406 10 – 10 4 1
406 10 – 10 4 1
406 10 – 10 4 1
406 10 – 10 4 1
415 10 – 10 4 0
415 10 – 10 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
417 9 – 9 4 0
434 8 – 8 4 0
434 8 – 8 4 0
434 8 – 8 4 0
434 8 – 8 4 0
434 8 – 8 4 0
434 8 – 8 4 0
434 8 – 8 4 0
441 8 – 8 3 1
441 8 – 8 3 1
443 8 – 8 3 0
443 8 – 8 3 0
445 7 – 7 3 0
445 7 – 7 3 0
445 7 – 7 3 0
445 7 – 7 3 0
445 7 – 7 3 0
445 7 – 7 3 0
445 7 – 7 3 0
445 7 – 7 3 0
445 7 – 7 3 0
445 7 – 7 3 0
445 7 – 7 3 0
456 6 – 6 3 0
456 6 – 6 3 0
456 6 – 6 3 0
456 6 – 6 3 0
456 6 – 6 3 0
461 3 – 3 1 0
462 0 – 0 0 0

Choose prediction game

Switch to another prediction game – tips, rankings, and groups apply per season.