Skip to content

Matchday standings

Matchday 24

Overall game

Overall game

Sorted by match points plus bonus points (places 1–3: 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.

Pl. Player Match points Bonus points Points Tendencies Hits
1 22 +3 25 7 3
2 19 +2 21 7 2
3 19 +1 20 6 3
3 19 +1 20 6 3
3 19 +1 20 6 3
6 18 – 18 6 3
6 18 – 18 6 3
8 17 – 17 6 2
8 17 – 17 6 2
8 17 – 17 6 2
8 17 – 17 6 2
12 17 – 17 6 1
13 16 – 16 6 1
13 16 – 16 6 1
13 16 – 16 6 1
13 16 – 16 6 1
13 16 – 16 6 1
18 16 – 16 5 3
18 16 – 16 5 3
20 16 – 16 5 2
20 16 – 16 5 2
22 15 – 15 6 1
22 15 – 15 6 1
22 15 – 15 6 1
25 15 – 15 6 0
25 15 – 15 6 0
25 15 – 15 6 0
28 15 – 15 5 2
28 15 – 15 5 2
28 15 – 15 5 2
28 15 – 15 5 2
28 15 – 15 5 2
28 15 – 15 5 2
34 15 – 15 5 1
35 14 – 14 6 0
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
36 14 – 14 5 2
54 14 – 14 5 1
54 14 – 14 5 1
54 14 – 14 5 1
54 14 – 14 5 1
54 14 – 14 5 1
54 14 – 14 5 1
54 14 – 14 5 1
54 14 – 14 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
62 13 – 13 5 1
78 13 – 13 5 0
79 13 – 13 4 2
80 12 – 12 5 1
80 12 – 12 5 1
80 12 – 12 5 1
80 12 – 12 5 1
80 12 – 12 5 1
80 12 – 12 5 1
80 12 – 12 5 1
80 12 – 12 5 1
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
88 12 – 12 5 0
103 12 – 12 4 2
103 12 – 12 4 2
103 12 – 12 4 2
103 12 – 12 4 2
103 12 – 12 4 2
103 12 – 12 4 2
103 12 – 12 4 2
103 12 – 12 4 2
103 12 – 12 4 2
103 12 – 12 4 2
103 12 – 12 4 2
114 12 – 12 4 1
114 12 – 12 4 1
114 12 – 12 4 1
117 11 – 11 5 0
117 11 – 11 5 0
117 11 – 11 5 0
117 11 – 11 5 0
117 11 – 11 5 0
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
122 11 – 11 4 1
144 11 – 11 4 0
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
145 10 – 10 4 1
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
210 10 – 10 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
223 9 – 9 4 0
262 9 – 9 3 1
262 9 – 9 3 1
262 9 – 9 3 1
262 9 – 9 3 1
262 9 – 9 3 1
262 9 – 9 3 1
268 8 – 8 4 0
268 8 – 8 4 0
268 8 – 8 4 0
268 8 – 8 4 0
268 8 – 8 4 0
268 8 – 8 4 0
268 8 – 8 4 0
268 8 – 8 4 0
268 8 – 8 4 0
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
277 8 – 8 3 1
295 8 – 8 3 0
295 8 – 8 3 0
295 8 – 8 3 0
295 8 – 8 3 0
295 8 – 8 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
300 7 – 7 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
357 6 – 6 3 0
436 6 – 6 2 1
436 6 – 6 2 1
436 6 – 6 2 1
436 6 – 6 2 1
436 6 – 6 2 1
436 6 – 6 2 1
442 5 – 5 2 0
442 5 – 5 2 0
442 5 – 5 2 0
442 5 – 5 2 0
442 5 – 5 2 0
442 5 – 5 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
448 4 – 4 2 0
477 4 – 4 1 1
478 3 – 3 1 0
478 3 – 3 1 0
480 2 – 2 1 0
480 2 – 2 1 0
480 2 – 2 1 0
480 2 – 2 1 0
480 2 – 2 1 0
480 2 – 2 1 0
480 2 – 2 1 0
480 2 – 2 1 0
480 2 – 2 1 0
480 2 – 2 1 0
480 2 – 2 1 0

Choose prediction game

Switch to another prediction game – tips, rankings, and groups apply per season.