Skip to content

Matchday standings

Matchday 13

Overall game

Overall game

Sorted by match points plus bonus points (places 1–3: 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.

Pl. Player Match points Bonus points Points Tendencies Hits
1 19 +3 22 7 1
2 18 +2 20 7 1
3 17 +1 18 6 2
4 17 17 6 1
4 17 17 6 1
6 17 17 5 3
7 17 17 5 2
8 16 16 5 2
8 16 16 5 2
10 16 16 5 1
11 15 15 6 1
11 15 15 6 1
11 15 15 6 1
14 15 15 6 0
14 15 15 6 0
14 15 15 6 0
14 15 15 6 0
18 15 15 5 2
19 14 14 6 0
19 14 14 6 0
21 14 14 5 2
22 14 14 5 1
22 14 14 5 1
22 14 14 5 1
22 14 14 5 1
22 14 14 5 1
27 14 14 5 0
28 13 13 6 0
28 13 13 6 0
30 13 13 5 1
30 13 13 5 1
30 13 13 5 1
30 13 13 5 1
30 13 13 5 1
30 13 13 5 1
30 13 13 5 1
30 13 13 5 1
30 13 13 5 1
30 13 13 5 1
30 13 13 5 1
41 13 13 5 0
41 13 13 5 0
43 13 13 4 2
43 13 13 4 2
43 13 13 4 2
46 12 12 5 1
46 12 12 5 1
46 12 12 5 1
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
49 12 12 5 0
66 12 12 4 2
66 12 12 4 2
66 12 12 4 2
69 12 12 4 1
69 12 12 4 1
69 12 12 4 1
69 12 12 4 1
69 12 12 4 1
69 12 12 4 1
69 12 12 4 1
69 12 12 4 1
69 12 12 4 1
78 11 11 5 0
78 11 11 5 0
78 11 11 5 0
78 11 11 5 0
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
82 11 11 4 1
98 11 11 4 0
98 11 11 4 0
98 11 11 4 0
98 11 11 4 0
98 11 11 4 0
103 11 11 3 2
104 10 10 5 0
104 10 10 5 0
104 10 10 5 0
107 10 10 4 1
107 10 10 4 1
107 10 10 4 1
107 10 10 4 1
107 10 10 4 1
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
112 10 10 4 0
147 10 10 3 2
147 10 10 3 2
147 10 10 3 2
150 10 10 3 1
150 10 10 3 1
150 10 10 3 1
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
153 9 9 4 0
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
189 9 9 3 1
201 9 9 3 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
202 8 8 4 0
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
219 8 8 3 1
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
237 8 8 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
267 7 7 3 0
340 7 7 2 1
340 7 7 2 1
340 7 7 2 1
340 7 7 2 1
340 7 7 2 1
340 7 7 2 1
340 7 7 2 1
340 7 7 2 1
340 7 7 2 1
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
349 6 6 3 0
370 6 6 2 1
370 6 6 2 1
370 6 6 2 1
370 6 6 2 1
370 6 6 2 1
370 6 6 2 1
370 6 6 2 1
370 6 6 2 1
370 6 6 2 1
370 6 6 2 1
370 6 6 2 1
381 6 6 2 0
381 6 6 2 0
381 6 6 2 0
381 6 6 2 0
381 6 6 2 0
381 6 6 2 0
381 6 6 2 0
381 6 6 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
389 5 5 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
438 4 4 2 0
478 4 4 1 1
478 4 4 1 1
478 4 4 1 1
481 3 3 1 0
481 3 3 1 0
481 3 3 1 0
481 3 3 1 0
481 3 3 1 0
481 3 3 1 0
481 3 3 1 0
481 3 3 1 0
481 3 3 1 0
481 3 3 1 0
481 3 3 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
492 2 2 1 0
514 0 0 0 0
514 0 0 0 0
514 0 0 0 0
514 0 0 0 0
514 0 0 0 0
514 0 0 0 0

Choose prediction game

Switch to another prediction game – tips, rankings, and groups apply per season.