Rankings
Fußball-Bundesliga 2026/2027
Player ranking
Sorted by total points (matches + matchday/phase bonuses 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.
Sorted by total points (matches + matchday/phase bonuses 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.
| Pl. | Player | Points | Tendencies | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 ●0 | 107 | 40 | 7 | |
| 2 ●0 | 107 | 39 | 9 | |
| 3 ▲1 | 106 | 37 | 10 | |
| 4 ▼1 | 105 | 37 | 8 | |
| 5 ▲2 | 99 | 37 | 6 | |
| 6 ▼1 | 98 | 39 | 4 | |
| 7 ▲2 | 98 | 36 | 8 | |
| 8 ▲2 | 98 | 36 | 7 | |
| 9 ▼3 | 97 | 37 | 6 | |
| 10 ▼2 | 97 | 37 | 4 | |
| 11 ▲4 | 95 | 37 | 5 | |
| 12 ●0 | 95 | 36 | 6 | |
| 12 ●0 | 95 | 36 | 6 | |
| 14 ▼3 | 95 | 34 | 8 | |
| 15 ▲1 | 94 | 36 | 4 | |
| 16 ▲1 | 94 | 34 | 9 | |
| 17 ▼3 | 93 | 33 | 9 | |
| 18 ●0 | 91 | 33 | 9 | |
| 19 ▲3 | 90 | 37 | 5 | |
| 20 ▲3 | 90 | 36 | 5 | |
| 21 ▼1 | 90 | 34 | 4 | |
| 22 ▲3 | 90 | 33 | 8 | |
| 23 ▼2 | 90 | 33 | 5 | |
| 24 ●0 | 89 | 35 | 5 | |
| 25 ▲3 | 89 | 33 | 6 | |
| 26 ▼7 | 89 | 31 | 7 | |
| 27 ▼1 | 88 | 34 | 6 | |
| 28 ▼1 | 88 | 34 | 5 | |
| 29 ▲2 | 86 | 33 | 5 | |
| 30 ▲2 | 86 | 33 | 4 | |
| 31 ▼1 | 86 | 32 | 4 | |
| 32 ▲15 | 86 | 31 | 6 | |
| 33 ●0 | 85 | 32 | 7 | |
| 34 ▲6 | 85 | 32 | 6 | |
| 35 ▲2 | 85 | 31 | 6 | |
| 35 ▼1 | 85 | 31 | 6 | |
| 37 ▲7 | 84 | 34 | 5 | |
| 38 ▼2 | 84 | 32 | 6 | |
| 39 ▼10 | 84 | 31 | 6 | |
| 40 ▲3 | 83 | 36 | 3 | |
| 41 ▼3 | 83 | 35 | 3 | |
| 42 ▲3 | 83 | 33 | 5 | |
| 43 ▼4 | 83 | 33 | 4 | |
| 44 ▼4 | 83 | 32 | 5 | |
| 45 ▲3 | 83 | 30 | 5 | |
| 46 ▼11 | 82 | 32 | 5 | |
| 47 ▲11 | 82 | 31 | 3 | |
| 48 ▲3 | 82 | 29 | 7 | |
| 49 ●0 | 81 | 33 | 3 | |
| 50 ▲2 | 81 | 32 | 6 | |
| 51 ▼9 | 81 | 29 | 6 | |
| 52 ▼2 | 80 | 32 | 4 | |
| 53 ▲4 | 80 | 31 | 5 | |
| 53 ▼7 | 80 | 31 | 5 | |
| 55 ●0 | 80 | 31 | 4 | |
| 56 ▼3 | 79 | 32 | 4 | |
| 57 ▲4 | 79 | 31 | 5 | |
| 57 ▼3 | 79 | 31 | 5 | |
| 59 ▼3 | 79 | 29 | 7 | |
| 60 ▼1 | 78 | 30 | 6 | |
| 61 ▲2 | 78 | 30 | 5 | |
| 62 ●0 | 77 | 30 | 4 | |
| 63 ▲8 | 76 | 30 | 5 | |
| 64 ▼4 | 76 | 29 | 4 | |
| 65 ▲3 | 76 | 28 | 6 | |
| 66 ▲4 | 75 | 33 | 3 | |
| 67 ▼2 | 75 | 32 | 3 | |
| 68 ▼1 | 75 | 30 | 3 | |
| 69 ▲3 | 75 | 29 | 5 | |
| 70 ▼2 | 75 | 28 | 6 | |
| 71 ▲4 | 74 | 30 | 4 | |
| 72 ▲1 | 74 | 29 | 4 | |
| 73 ▼9 | 73 | 32 | 2 | |
| 74 ●0 | 73 | 32 | 0 | |
| 75 ▲1 | 73 | 30 | 3 | |
| 76 ▼10 | 73 | 29 | 5 | |
| 77 ▲2 | 72 | 28 | 5 | |
| 78 ▲6 | 71 | 30 | 2 | |
| 79 ▲6 | 71 | 30 | 1 | |
| 80 ▲2 | 71 | 29 | 2 | |
| 81 ▼4 | 71 | 27 | 5 | |
| 82 ▲5 | 71 | 27 | 4 | |
| 83 ▼5 | 70 | 30 | 3 | |
| 84 ▼4 | 69 | 30 | 2 | |
| 85 ▼4 | 69 | 29 | 2 | |
| 86 ●0 | 69 | 29 | 1 | |
| 87 ▼4 | 69 | 27 | 5 | |
| 88 ●0 | 68 | 28 | 2 | |
| 89 ●0 | 68 | 27 | 4 | |
| 90 ▲1 | 67 | 28 | 4 | |
| 91 ▲2 | 67 | 28 | 2 | |
| 92 ●0 | 67 | 26 | 4 | |
| 93 ▼4 | 66 | 26 | 4 | |
| 94 ●0 | 64 | 26 | 1 | |
| 95 ▲1 | 64 | 25 | 4 | |
| 96 ▼1 | 63 | 24 | 4 | |
| 97 ●0 | 61 | 27 | 1 | |
| 98 ●0 | 61 | 24 | 4 | |
| 99 ●0 | 60 | 24 | 4 | |
| 100 ●0 | 57 | 21 | 3 | |
| 101 ●0 | 47 | 19 | 3 | |
| 102 ●0 | 22 | 9 | 1 | |
| 103 ▲1 | 21 | 7 | 3 | |
| 104 ▼1 | 18 | 7 | 1 | |
| 105 ●0 | 10 | 5 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |
League table
| Pl. | Team | Matches | Points | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Bayern München
|
8 | 18 | +19 |
| 2 |
Borussia Dortmund
|
8 | 18 | +8 |
| 3 |
SC Freiburg
|
8 | 16 | +8 |
| 4 |
RB Leipzig
|
8 | 15 | +11 |
| 5 |
SV Werder Bremen
|
8 | 15 | +3 |
| 6 |
Bayer 04 Leverkusen
|
8 | 13 | +2 |
| 7 |
SV 07 Elversberg
|
8 | 13 | +0 |
| 8 |
Eintracht Frankfurt
|
8 | 11 | -5 |
| 9 |
1. FSV Mainz 05
|
8 | 10 | +0 |
| 10 |
FC Augsburg
|
8 | 9 | +3 |
| 11 |
VfB Stuttgart
|
8 | 9 | -1 |
| 12 |
TSG Hoffenheim
|
8 | 9 | -2 |
| 13 |
1. FC Köln
|
8 | 9 | -3 |
| 14 |
SC Paderborn 07
|
8 | 9 | -3 |
| 15 |
Hamburger SV
|
8 | 9 | -12 |
| 16 |
1. FC Union Berlin
|
8 | 7 | -12 |
| 17 |
FC Schalke 04
|
8 | 6 | -5 |
| 18 |
Borussia Mönchengladbach
|
8 | 4 | -11 |
Champions
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation play-off
Relegation
DFL rules: 3 points for a win, 1 for a draw. Tie-breakers: goal difference, goals scored, head-to-head (home and away), away goals in head-to-head, total away goals; further ties share the same rank.
Group ranking
| Pl. | Group | Score | Mem. |
|---|---|---|---|
| 1 ●0 |
Traugott Simons Fussballstammtisch
|
1373,02 | 5 |
| 2 ●0 |
|
1284,72 | 4 |
| 3 ●0 |
DiE ZoCKeR
|
1211,11 | 5 |
| 4 ●0 |
Ruhrpumpen
|
1156,84 | 8 |
| 5 ●0 |
Szoccer Tipp-VIPs
|
1146,73 | 17 |
| 6 ▲1 |
Villa Kunterbund
|
1125,00 | 3 |
| 7 ▼1 |
|
1120,37 | 3 |
| 8 ●0 |
Schockfreunde
|
1117,42 | 11 |
| 9 ▲1 |
Bundesliga-Fußball-Fieber-2026/27
|
1096,25 | 19 |
| 10 ▼1 |
CaptainmyCaptain
|
1080,56 | 5 |
| 11 ●0 |
Die Wittener Ruhr Tipper
|
1076,39 | 4 |
| 12 ●0 |
ES GIBT NUR EINE BORUSSIA!
|
993,25 | 5 |
Small groups to join (3)
Not ranked yet (under 3 members) – join or request membership here.











