Gesamtpunkte
179
176 Spiel + 3 Extra
Fußball Bundesliga Tippspiel Saison 2024/25
Gesamtpunkte
179
176 Spiel + 3 Extra
Treffer
14
Tendenzen
68
Exakte Tipps
14
von 117 gewertet
Ø Punkte / Spiel
1,50
Tipps abgegeben
117
Interaktive Auswertung mit Chart.js – Hover für Details.
Punkte pro Spieltag, kumulierte Saisonpunkte und Verlauf der Gesamtplatzierung – horizontal scrollen für alle 13 Runden.
Aktueller Rang im Gesamtfeld.
Anteil Treffer, Tendenzen und Tordifferenz.
Exakte Ergebnisse vs. andere Treffer.
Erzielte Punkte der jüngsten bewerteten Tipps.
Runden mit Platz 1–3 in der Wertung.
Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren. Fehlende Tipps bei ausgewerteten Spielen zählen mit 0 Punkten.
| # | Wertung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladbach – Leverkusen | 1. Spieltag | 1:3 | 2:3 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 2 | Leipzig – Bochum | 1. Spieltag | 3:0 | 1:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 3 | Hoffenheim – Kiel | 1. Spieltag | 3:1 | 3:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 4 | Freiburg – Stuttgart | 1. Spieltag | 0:2 | 3:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 5 | Augsburg – Bremen | 1. Spieltag | 3:1 | 2:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 6 | Mainz – UnionBerlin | 1. Spieltag | 3:1 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 7 | BVB – Frankfurt | 1. Spieltag | 2:0 | 2:0 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 8 | Wolfsburg – Bayern | 1. Spieltag | 0:2 | 2:3 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 9 | St.Pauli – Heidenheim | 1. Spieltag | 0:2 | 0:2 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 10 | UnionBerlin – St.Pauli | 2. Spieltag | 3:1 | 1:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 11 | Stuttgart – Mainz | 2. Spieltag | 2:0 | 3:3 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 12 | Frankfurt – Hoffenheim | 2. Spieltag | 3:1 | 3:1 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 13 | Bremen – BVB | 2. Spieltag | 0:2 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 14 | Bochum – Gladbach | 2. Spieltag | 1:3 | 0:2 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 15 | Kiel – Wolfsburg | 2. Spieltag | 0:2 | 0:2 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 16 | Leverkusen – Leipzig | 2. Spieltag | 3:1 | 2:3 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 17 | Heidenheim – Augsburg | 2. Spieltag | 0:2 | 4:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 18 | Bayern – Freiburg | 2. Spieltag | 3:1 | 2:0 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 19 | BVB – Heidenheim | 3. Spieltag | 3:1 | 4:2 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 20 | Leipzig – UnionBerlin | 3. Spieltag | 2:0 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 21 | Hoffenheim – Leverkusen | 3. Spieltag | 1:3 | 1:4 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 22 | Freiburg – Bochum | 3. Spieltag | 2:0 | 2:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 23 | Wolfsburg – Frankfurt | 3. Spieltag | 1:3 | 1:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 24 | Gladbach – Stuttgart | 3. Spieltag | 0:2 | 1:3 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 25 | Kiel – Bayern | 3. Spieltag | 0:3 | 1:6 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 26 | Augsburg – St.Pauli | 3. Spieltag | 3:1 | 3:1 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 27 | Mainz – Bremen | 3. Spieltag | 2:0 | 1:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 28 | Augsburg – Mainz | 4. Spieltag | 1:3 | 2:3 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 29 | Heidenheim – Freiburg | 4. Spieltag | 2:0 | 0:3 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 30 | Bremen – Bayern | 4. Spieltag | 1:3 | 0:5 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 31 | UnionBerlin – Hoffenheim | 4. Spieltag | 0:2 | 2:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 32 | Bochum – Kiel | 4. Spieltag | 1:3 | 2:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 33 | Frankfurt – Gladbach | 4. Spieltag | 2:0 | 2:0 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 34 | Leverkusen – Wolfsburg | 4. Spieltag | 3:1 | 4:3 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 35 | Stuttgart – BVB | 4. Spieltag | 0:2 | 5:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 36 | St.Pauli – Leipzig | 4. Spieltag | 0:3 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 37 | BVB – Bochum | 5. Spieltag | 3:0 | 4:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 38 | Leipzig – Augsburg | 5. Spieltag | 3:1 | 4:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 39 | Freiburg – St.Pauli | 5. Spieltag | 2:0 | 0:3 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 40 | Wolfsburg – Stuttgart | 5. Spieltag | 1:3 | 2:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 41 | Mainz – Heidenheim | 5. Spieltag | 0:2 | 0:2 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 42 | Gladbach – UnionBerlin | 5. Spieltag | 3:1 | 1:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 43 | Bayern – Leverkusen | 5. Spieltag | 2:0 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 44 | Kiel – Frankfurt | 5. Spieltag | 1:3 | 2:4 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 45 | Hoffenheim – Bremen | 5. Spieltag | 0:2 | 3:4 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 46 | Augsburg – Gladbach | 6. Spieltag | 1:3 | 2:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 47 | Leverkusen – Kiel | 6. Spieltag | 3:0 | 2:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 48 | Bremen – Freiburg | 6. Spieltag | 0:2 | 0:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 49 | UnionBerlin – BVB | 6. Spieltag | 1:3 | 2:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 50 | Bochum – Wolfsburg | 6. Spieltag | 0:2 | 1:3 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 51 | St.Pauli – Mainz | 6. Spieltag | 3:1 | 0:3 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 52 | Heidenheim – Leipzig | 6. Spieltag | 0:2 | 0:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 53 | Frankfurt – Bayern | 6. Spieltag | 1:3 | 3:3 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 54 | Stuttgart – Hoffenheim | 6. Spieltag | 2:0 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 55 | BVB – St.Pauli | 7. Spieltag | 3:0 | 2:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 56 | Leverkusen – Frankfurt | 7. Spieltag | 3:1 | 2:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 57 | Hoffenheim – Bochum | 7. Spieltag | 2:0 | 3:1 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 58 | Freiburg – Augsburg | 7. Spieltag | 3:1 | 3:1 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 59 | Mainz – Leipzig | 7. Spieltag | 0:2 | 0:2 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 60 | Gladbach – Heidenheim | 7. Spieltag | 3:1 | 3:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 61 | Bayern – Stuttgart | 7. Spieltag | 2:0 | 4:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 62 | Kiel – UnionBerlin | 7. Spieltag | 1:3 | 0:2 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 63 | Wolfsburg – Bremen | 7. Spieltag | 2:0 | 2:4 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 64 | Mainz – Gladbach | 8. Spieltag | 2:0 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 65 | Stuttgart – Kiel | 8. Spieltag | 3:0 | 2:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 66 | Leipzig – Freiburg | 8. Spieltag | 3:1 | 3:1 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 67 | Augsburg – BVB | 8. Spieltag | 0:2 | 2:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 68 | St.Pauli – Wolfsburg | 8. Spieltag | 1:3 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 69 | Bremen – Leverkusen | 8. Spieltag | 0:2 | 2:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 70 | Bochum – Bayern | 8. Spieltag | 0:4 | 0:5 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 71 | UnionBerlin – Frankfurt | 8. Spieltag | 3:1 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 72 | Heidenheim – Hoffenheim | 8. Spieltag | 2:0 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 73 | Leverkusen – Stuttgart | 9. Spieltag | 3:1 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 74 | Bayern – UnionBerlin | 9. Spieltag | 3:0 | 3:0 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 75 | Frankfurt – Bochum | 9. Spieltag | 3:1 | 7:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 76 | Hoffenheim – St.Pauli | 9. Spieltag | 2:0 | 0:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 77 | Wolfsburg – Augsburg | 9. Spieltag | 3:1 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 78 | Kiel – Heidenheim | 9. Spieltag | 0:2 | 1:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 79 | BVB – Leipzig | 9. Spieltag | 3:1 | 2:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 80 | Freiburg – Mainz | 9. Spieltag | 2:0 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 81 | Gladbach – Bremen | 9. Spieltag | 1:3 | 4:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 82 | UnionBerlin – Freiburg | 10. Spieltag | 2:0 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 83 | Bremen – Kiel | 10. Spieltag | 3:1 | 2:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 84 | Mainz – BVB | 10. Spieltag | 0:2 | 3:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 85 | Bochum – Leverkusen | 10. Spieltag | 0:5 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 86 | St.Pauli – Bayern | 10. Spieltag | 0:5 | 0:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 87 | Leipzig – Gladbach | 10. Spieltag | 3:1 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 88 | Augsburg – Hoffenheim | 10. Spieltag | 0:2 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 89 | Stuttgart – Frankfurt | 10. Spieltag | 3:1 | 2:3 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 90 | Heidenheim – Wolfsburg | 10. Spieltag | 0:2 | 1:3 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 91 | Bayern – Augsburg | 11. Spieltag | 3:0 | 3:0 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 92 | Leverkusen – Heidenheim | 11. Spieltag | 3:1 | 5:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 93 | Stuttgart – Bochum | 11. Spieltag | 3:0 | 2:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 94 | BVB – Freiburg | 11. Spieltag | 2:0 | 4:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 95 | Hoffenheim – Leipzig | 11. Spieltag | 1:3 | 4:3 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 96 | Wolfsburg – UnionBerlin | 11. Spieltag | 2:0 | 1:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 97 | Frankfurt – Bremen | 11. Spieltag | 3:1 | 1:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 98 | Kiel – Mainz | 11. Spieltag | 0:2 | 0:3 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 99 | Gladbach – St.Pauli | 11. Spieltag | 3:1 | 2:0 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 100 | St.Pauli – Kiel | 12. Spieltag | 3:1 | 3:1 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 101 | Leipzig – Wolfsburg | 12. Spieltag | 2:0 | 1:5 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 102 | Bremen – Stuttgart | 12. Spieltag | 1:3 | 2:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 103 | Freiburg – Gladbach | 12. Spieltag | 2:0 | 3:1 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 104 | Augsburg – Bochum | 12. Spieltag | 3:1 | 1:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 105 | UnionBerlin – Leverkusen | 12. Spieltag | 0:2 | 1:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 106 | BVB – Bayern | 12. Spieltag | 3:1 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 107 | Mainz – Hoffenheim | 12. Spieltag | 2:0 | 2:0 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 = 4 |
|
| 108 | Heidenheim – Frankfurt | 12. Spieltag | 1:3 | 0:4 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 109 | Stuttgart – UnionBerlin | 13. Spieltag | 2:0 | 3:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 110 | Leverkusen – St.Pauli | 13. Spieltag | 3:0 | 2:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 111 | Bayern – Heidenheim | 13. Spieltag | 3:0 | 4:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 112 | Frankfurt – Augsburg | 13. Spieltag | 3:1 | 2:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 113 | Bochum – Bremen | 13. Spieltag | 0:2 | 0:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 114 | Kiel – Leipzig | 13. Spieltag | 1:3 | 0:2 | 3 |
Wertung anzeigen★★★T·2 + D·1 + E·0 = 3 |
|
| 115 | Gladbach – BVB | 13. Spieltag | 0:2 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 116 | Wolfsburg – Mainz | 13. Spieltag | 3:1 | 4:3 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 117 | Hoffenheim – Freiburg | 13. Spieltag | 0:2 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 118 | Freiburg – Wolfsburg | 14. Spieltag | nicht getippt | 3:2 | 0 | — | |
| 119 | Augsburg – Leverkusen | 14. Spieltag | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 120 | Mainz – Bayern | 14. Spieltag | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 121 | Gladbach – Kiel | 14. Spieltag | nicht getippt | 4:1 | 0 | — | |
| 122 | UnionBerlin – Bochum | 14. Spieltag | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 123 | St.Pauli – Bremen | 14. Spieltag | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 124 | Heidenheim – Stuttgart | 14. Spieltag | nicht getippt | 1:3 | 0 | — | |
| 125 | BVB – Hoffenheim | 14. Spieltag | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 126 | Leipzig – Frankfurt | 14. Spieltag | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 127 | Bayern – Leipzig | 15. Spieltag | nicht getippt | 5:1 | 0 | — | |
| 128 | Stuttgart – St.Pauli | 15. Spieltag | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 129 | Frankfurt – Mainz | 15. Spieltag | nicht getippt | 1:3 | 0 | — | |
| 130 | Hoffenheim – Gladbach | 15. Spieltag | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 131 | Bremen – UnionBerlin | 15. Spieltag | nicht getippt | 4:1 | 0 | — | |
| 132 | Kiel – Augsburg | 15. Spieltag | nicht getippt | 5:1 | 0 | — | |
| 133 | Leverkusen – Freiburg | 15. Spieltag | nicht getippt | 5:1 | 0 | — | |
| 134 | Bochum – Heidenheim | 15. Spieltag | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 135 | Wolfsburg – BVB | 15. Spieltag | nicht getippt | 1:3 | 0 | — | |
| 136 | BVB – Leverkusen | 16. Spieltag | nicht getippt | 2:3 | 0 | — | |
| 137 | Hoffenheim – Wolfsburg | 16. Spieltag | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 138 | Heidenheim – UnionBerlin | 16. Spieltag | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 139 | Freiburg – Kiel | 16. Spieltag | nicht getippt | 3:2 | 0 | — | |
| 140 | Mainz – Bochum | 16. Spieltag | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 141 | St.Pauli – Frankfurt | 16. Spieltag | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 142 | Gladbach – Bayern | 16. Spieltag | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 143 | Leipzig – Bremen | 16. Spieltag | nicht getippt | 4:2 | 0 | — | |
| 144 | Augsburg – Stuttgart | 16. Spieltag | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 145 | Kiel – BVB | 17. Spieltag | nicht getippt | 4:2 | 0 | — | |
| 146 | Leverkusen – Mainz | 17. Spieltag | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 147 | Frankfurt – Freiburg | 17. Spieltag | nicht getippt | 4:1 | 0 | — | |
| 148 | Wolfsburg – Gladbach | 17. Spieltag | nicht getippt | 5:1 | 0 | — | |
| 149 | Bochum – St.Pauli | 17. Spieltag | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 150 | Stuttgart – Leipzig | 17. Spieltag | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 151 | Bayern – Hoffenheim | 17. Spieltag | nicht getippt | 5:0 | 0 | — | |
| 152 | Bremen – Heidenheim | 17. Spieltag | nicht getippt | 3:3 | 0 | — | |
| 153 | UnionBerlin – Augsburg | 17. Spieltag | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 154 | Frankfurt – BVB | 18. Spieltag | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 155 | Stuttgart – Freiburg | 18. Spieltag | nicht getippt | 4:0 | 0 | — | |
| 156 | Bayern – Wolfsburg | 18. Spieltag | nicht getippt | 3:2 | 0 | — | |
| 157 | Heidenheim – St.Pauli | 18. Spieltag | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 158 | Bochum – Leipzig | 18. Spieltag | nicht getippt | 3:3 | 0 | — | |
| 159 | Kiel – Hoffenheim | 18. Spieltag | nicht getippt | 1:3 | 0 | — | |
| 160 | Leverkusen – Gladbach | 18. Spieltag | nicht getippt | 3:1 | 0 | — | |
| 161 | UnionBerlin – Mainz | 18. Spieltag | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 162 | Bremen – Augsburg | 18. Spieltag | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 163 | Wolfsburg – Kiel | 19. Spieltag | nicht getippt | 2:2 | 0 | — | |
| 164 | Leipzig – Leverkusen | 19. Spieltag | nicht getippt | 2:2 | 0 | — | |
| 165 | BVB – Bremen | 19. Spieltag | nicht getippt | 2:2 | 0 | — | |
| 166 | Freiburg – Bayern | 19. Spieltag | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 167 | Augsburg – Heidenheim | 19. Spieltag | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 168 | Mainz – Stuttgart | 19. Spieltag | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 169 | Gladbach – Bochum | 19. Spieltag | nicht getippt | 3:0 | 0 | — | |
| 170 | Hoffenheim – Frankfurt | 19. Spieltag | nicht getippt | 2:2 | 0 | — | |
| 171 | St.Pauli – UnionBerlin | 19. Spieltag | nicht getippt | 3:0 | 0 | — | |
| 172 | Bremen – Mainz | 20. Spieltag | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 173 | Stuttgart – Gladbach | 20. Spieltag | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 174 | Bayern – Kiel | 20. Spieltag | nicht getippt | 4:3 | 0 | — | |
| 175 | Heidenheim – BVB | 20. Spieltag | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 176 | Bochum – Freiburg | 20. Spieltag | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 177 | St.Pauli – Augsburg | 20. Spieltag | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 178 | UnionBerlin – Leipzig | 20. Spieltag | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 179 | Frankfurt – Wolfsburg | 20. Spieltag | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 180 | Leverkusen – Hoffenheim | 20. Spieltag | nicht getippt | 3:1 | 0 | — | |
| 181 | Bayern – Bremen | 21. Spieltag | nicht getippt | 3:0 | 0 | — | |
| 182 | BVB – Stuttgart | 21. Spieltag | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 183 | Hoffenheim – UnionBerlin | 21. Spieltag | nicht getippt | 0:4 | 0 | — | |
| 184 | Freiburg – Heidenheim | 21. Spieltag | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 185 | Wolfsburg – Leverkusen | 21. Spieltag | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 186 | Mainz – Augsburg | 21. Spieltag | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 187 | Gladbach – Frankfurt | 21. Spieltag | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 188 | Kiel – Bochum | 21. Spieltag | nicht getippt | 2:2 | 0 | — | |
| 189 | Leipzig – St.Pauli | 21. Spieltag | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 190 | Augsburg – Leipzig | 22. Spieltag | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 191 | Stuttgart – Wolfsburg | 22. Spieltag | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 192 | UnionBerlin – Gladbach | 22. Spieltag | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 193 | Bochum – BVB | 22. Spieltag | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 194 | St.Pauli – Freiburg | 22. Spieltag | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 195 | Leverkusen – Bayern | 22. Spieltag | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 196 | Bremen – Hoffenheim | 22. Spieltag | nicht getippt | 1:3 | 0 | — | |
| 197 | Frankfurt – Kiel | 22. Spieltag | nicht getippt | 3:1 | 0 | — | |
| 198 | Heidenheim – Mainz | 22. Spieltag | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 199 | Freiburg – Bremen | 23. Spieltag | nicht getippt | 5:0 | 0 | — | |
| 200 | Wolfsburg – Bochum | 23. Spieltag | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 201 | Mainz – St.Pauli | 23. Spieltag | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 202 | Gladbach – Augsburg | 23. Spieltag | nicht getippt | 0:3 | 0 | — | |
| 203 | Kiel – Leverkusen | 23. Spieltag | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 204 | BVB – UnionBerlin | 23. Spieltag | nicht getippt | 6:0 | 0 | — | |
| 205 | Leipzig – Heidenheim | 23. Spieltag | nicht getippt | 2:2 | 0 | — | |
| 206 | Bayern – Frankfurt | 23. Spieltag | nicht getippt | 4:0 | 0 | — | |
| 207 | Hoffenheim – Stuttgart | 23. Spieltag | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 208 | Stuttgart – Bayern | 24. Spieltag | nicht getippt | 1:3 | 0 | — | |
| 209 | Leipzig – Mainz | 24. Spieltag | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 210 | Heidenheim – Gladbach | 24. Spieltag | nicht getippt | 0:3 | 0 | — | |
