Skip to content

Rankings

Fußball Bundesliga Tippspiel Saison 2019/2020

Overall standings for players and prediction groups in this season.

Player ranking

Sorted by total points (matches + matchday/phase bonuses 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.

Pl. Player Points Tendencies Hits
1 453 167 39
2 427 161 28
3 425 167 28
4 425 162 34
5 424 165 32
6 424 159 35
7 422 152 39
8 417 161 29
9 417 158 32
10 415 161 27
11 415 159 32
12 414 163 29
13 413 162 25
14 412 158 32
15 412 157 33
16 410 160 25
17 408 159 28
18 408 156 25
19 408 155 31
20 406 155 30
21 405 159 26
22 405 155 31
23 405 155 27
24 405 154 32
25 404 158 28
26 402 163 22
27 402 158 25
28 401 163 22
29 401 153 31
30 400 157 27
31 400 155 31
32 400 152 29
33 400 151 31
34 399 152 28
35 398 154 27
36 398 153 30
36 398 153 30
38 398 148 32
39 398 148 29
40 397 152 25
41 397 149 32
42 397 147 34
43 397 147 31
44 396 156 24
45 396 156 21
46 396 155 24
47 396 153 30
48 396 153 28
49 396 152 28
50 396 148 33
51 395 154 31
52 395 153 29
53 395 152 29
54 395 143 36
55 394 156 26
56 394 155 27
57 394 154 28
58 394 153 30
59 394 152 32
60 393 155 26
61 393 154 27
62 393 152 26
63 393 152 24
64 393 151 27
65 393 149 32
66 393 148 28
67 392 159 20
68 392 156 22
69 392 154 25
70 392 153 29
71 392 149 32
72 392 149 28
73 392 148 32
74 391 159 23
75 391 158 20
76 391 155 27
77 390 152 32
78 390 152 26
79 390 145 34
80 389 154 28
81 389 143 34
82 388 156 22
83 388 154 24
84 388 151 27
85 388 150 32
86 388 149 28
87 387 155 25
88 387 143 34
89 386 153 24
90 386 147 33
91 386 147 28
92 386 146 28
93 386 145 28
94 385 154 20
95 385 147 26
96 385 142 34
97 384 150 23
98 383 149 26
99 383 147 29
100 382 150 23
101 382 147 25
102 381 155 19
103 381 146 26
104 380 155 23
105 380 150 24
106 380 145 28
107 380 144 31
108 379 153 21
109 379 143 30
110 378 150 21
111 378 140 34
112 377 153 19
113 377 143 27
114 376 151 23
115 376 150 22
116 376 150 21
117 376 149 16
118 375 151 21
119 375 149 25
120 375 148 21
121 375 144 27
122 374 149 26
123 374 149 24
124 374 148 22
125 374 148 20
126 374 143 26
127 373 147 27
128 373 147 24
129 373 145 26
130 373 141 29
131 372 148 25
132 371 148 21
133 371 147 24
134 371 146 20
135 371 141 33
136 371 141 22
137 371 140 30
138 371 138 33
139 370 146 26
140 370 145 27
141 370 139 27
142 369 148 22
143 369 148 17
144 369 139 25
145 368 147 21
146 368 144 27
147 368 142 26
148 367 147 20
149 367 147 19
150 367 143 24
151 367 143 20
152 366 149 22
153 366 148 20
154 366 146 21
155 366 145 23
156 366 143 24
157 366 141 29
158 366 140 26
159 365 142 24
160 365 142 22
161 365 140 27
162 364 147 23
163 364 147 21
164 364 142 26
165 364 142 23
166 364 138 27
167 363 142 25
168 362 139 22
169 361 144 22
170 361 143 18
171 361 140 26
172 361 140 21
173 361 139 30
174 361 139 28
175 361 134 29
176 360 145 22
177 360 144 26
178 360 140 25
179 360 137 29
180 359 139 26
181 357 140 23
182 357 139 24
182 357 139 24
184 357 139 23
185 357 130 35
186 356 145 19
187 356 144 20
188 356 144 17
189 356 141 21
190 356 138 26
191 356 138 25
192 356 137 29
193 356 134 23
194 355 144 19
195 354 146 15
196 354 143 21
197 354 141 19
198 354 135 24
199 353 143 23
200 353 138 25
201 353 135 26
202 352 145 18
203 352 138 23
204 351 140 27
205 351 139 23
206 351 138 21
207 351 134 28
208 351 134 26
209 350 144 20
210 350 138 22
211 350 137 21
212 347 139 22
213 346 135 26
214 346 128 32
215 345 141 18
216 345 137 21
217 345 133 24
218 344 137 19
219 344 136 19
220 344 134 24
221 344 131 26
222 343 142 19
223 343 137 20
224 343 136 19
225 343 133 27
226 343 132 25
227 341 135 22
228 341 133 26
229 340 133 25
230 340 130 25
230 340 130 25
232 340 130 24
233 340 129 27
234 339 132 19
235 338 129 29
236 336 133 21
237 336 131 24
238 335 130 24
239 335 127 26
240 334 128 24
241 332 134 19
242 332 133 23
243 332 125 27
244 331 126 27
245 326 123 24
246 325 135 14
247 325 133 19
248 325 132 12
249 324 115 35
250 321 134 17
251 321 125 24
252 316 123 21
253 315 116 27
254 310 125 16
255 307 120 20
256 306 122 24
257 304 118 20
258 302 114 22
259 301 122 16
260 298 118 19
261 298 117 20
262 291 119 12
263 291 115 20
264 291 111 22
265 289 112 21
266 289 111 21
267 287 111 20
268 286 107 18
269 283 114 15
270 283 111 18
271 281 105 23
272 278 109 19
273 277 110 18
274 277 109 17
275 277 108 18
276 275 108 17
277 273 104 20
278 272 113 12
279 271 105 15
280 270 107 19
281 268 110 13
282 266 105 19
283 266 102 19
284 262 99 18
285 260 104 14
286 257 95 23
287 254 97 21
288 247 98 18
289 245 98 16
290 228 91 14
291 224 90 14
292 223 90 16
293 211 87 9
294 200 85 8
295 192 73 14
296 167 64 12
297 159 67 6
298 158 60 11
299 140 54 11
300 130 52 8
301 126 47 7
302 121 47 9
303 100 42 4
304 99 39 6
305 98 36 8
306 84 34 4
307 83 34 4
308 81 30 8
309 77 30 6
310 76 28 7
311 75 30 3
312 67 25 6
313 41 13 5
314 40 16 3
315 38 16 0
316 37 16 2
317 36 14 3
318 30 12 2
319 22 10 1
320 12 6 0
321 12 5 1
322 12 5 0
323 9 4 0
324 9 3 0
325 4 2 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

League table

Pl. Team Matches Points GD
1 Bayern 34 82 +68
2 Dortmund 34 69 +43
3 Leipzig 34 66 +44
4 M'gladbach 34 65 +26
5 L'kusen 34 63 +17
6 Hoffenheim 34 52 +0
7 Wolfsburg 34 49 +2
8 Freiburg 34 48 +1
9 Frankfurt 34 45 -1
10 Hertha 34 41 -11
11 Union 34 41 -17
12 Schalke 34 39 -20
13 Mainz 34 37 -21
14 Köln 34 36 -18
15 Augsburg 34 36 -18
16 Bremen 34 31 -27
17 D´dorf 34 30 -31
18 Paderborn 34 20 -37
Champions Champions League Europa League Conference League Relegation play-off Relegation

DFL rules: 3 points for a win, 1 for a draw. Tie-breakers: goal difference, then goals scored. (Head-to-head for multiple tied teams not shown.)

Group ranking

Manage prediction groups

Small groups to join (5)

← Back to home

Choose prediction game

Switch to another prediction game – tips, rankings, and groups apply per season.