Skip to content

Matchday standings

Matchday 13

Overall game

Overall game

Sorted by match points plus bonus points (places 1–3: 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.

Pl. Player Match points Bonus points Points Tendencies Hits
1 20 +3 23 8 0
2 19 +2 21 8 0
2 19 +2 21 8 0
2 19 +2 21 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
5 18 – 18 8 0
17 18 – 18 7 1
17 18 – 18 7 1
19 17 – 17 8 0
19 17 – 17 8 0
19 17 – 17 8 0
19 17 – 17 8 0
23 17 – 17 7 1
23 17 – 17 7 1
23 17 – 17 7 1
23 17 – 17 7 1
23 17 – 17 7 1
23 17 – 17 7 1
23 17 – 17 7 1
23 17 – 17 7 1
23 17 – 17 7 1
32 17 – 17 7 0
32 17 – 17 7 0
32 17 – 17 7 0
32 17 – 17 7 0
32 17 – 17 7 0
32 17 – 17 7 0
38 16 – 16 8 0
38 16 – 16 8 0
38 16 – 16 8 0
41 16 – 16 7 1
41 16 – 16 7 1
41 16 – 16 7 1
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
44 16 – 16 7 0
81 16 – 16 6 1
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
82 15 – 15 7 0
104 15 – 15 6 1
104 15 – 15 6 1
104 15 – 15 6 1
104 15 – 15 6 1
104 15 – 15 6 1
104 15 – 15 6 1
104 15 – 15 6 1
111 15 – 15 6 0
111 15 – 15 6 0
111 15 – 15 6 0
111 15 – 15 6 0
111 15 – 15 6 0
111 15 – 15 6 0
111 15 – 15 6 0
111 15 – 15 6 0
111 15 – 15 6 0
120 14 – 14 7 0
120 14 – 14 7 0
120 14 – 14 7 0
120 14 – 14 7 0
120 14 – 14 7 0
125 14 – 14 6 1
125 14 – 14 6 1
125 14 – 14 6 1
125 14 – 14 6 1
125 14 – 14 6 1
125 14 – 14 6 1
125 14 – 14 6 1
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
132 14 – 14 6 0
169 14 – 14 5 1
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
170 13 – 13 6 0
214 13 – 13 5 1
214 13 – 13 5 1
214 13 – 13 5 1
214 13 – 13 5 1
214 13 – 13 5 1
219 13 – 13 5 0
219 13 – 13 5 0
219 13 – 13 5 0
219 13 – 13 5 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
223 12 – 12 6 0
243 12 – 12 5 1
243 12 – 12 5 1
243 12 – 12 5 1
243 12 – 12 5 1
243 12 – 12 5 1
243 12 – 12 5 1
243 12 – 12 5 1
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
250 12 – 12 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
280 11 – 11 5 0
327 11 – 11 4 1
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
328 10 – 10 5 0
357 10 – 10 4 1
358 10 – 10 4 0
358 10 – 10 4 0
358 10 – 10 4 0
358 10 – 10 4 0
358 10 – 10 4 0
358 10 – 10 4 0
358 10 – 10 4 0
358 10 – 10 4 0
358 10 – 10 4 0
358 10 – 10 4 0
358 10 – 10 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
369 9 – 9 4 0
400 9 – 9 3 1
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
401 8 – 8 4 0
415 8 – 8 3 1
415 8 – 8 3 1
415 8 – 8 3 1
418 8 – 8 3 0
419 7 – 7 3 0
419 7 – 7 3 0
419 7 – 7 3 0
419 7 – 7 3 0
419 7 – 7 3 0
419 7 – 7 3 0
419 7 – 7 3 0
419 7 – 7 3 0
419 7 – 7 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
428 6 – 6 3 0
440 6 – 6 2 1
440 6 – 6 2 1
442 6 – 6 2 0
442 6 – 6 2 0
444 5 – 5 2 0
445 2 – 2 1 0
446 0 – 0 0 0
446 0 – 0 0 0
446 0 – 0 0 0

Choose prediction game

Switch to another prediction game – tips, rankings, and groups apply per season.