Gesamtpunkte
10
Fußball Weltmeisterschaft 2022
Marcin Mendyka
Gesamtpunkte
10
Treffer
0
Tendenzen
5
Exakte Tipps
0
von 17 gewertet
Ø Punkte / Spiel
0,59
Tipps abgegeben
17
Interaktive Auswertung mit Chart.js – Hover für Details.
Punkte pro Runde, kumulierte Saisonpunkte und Verlauf der Gesamtplatzierung.
Aktueller Rang im Gesamtfeld.
Anteil Treffer, Tendenzen und Tordifferenz.
Exakte Ergebnisse vs. andere Treffer.
Erzielte Punkte der jüngsten bewerteten Tipps.
Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren. Fehlende Tipps bei ausgewerteten Spielen zählen mit 0 Punkten.
| # | Wertung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katar – Ecuador | Vorrunde | 1:0 | 0:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 2 | England – Iran | Vorrunde | 2:1 | 6:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 3 | Senegal – Niederlande | Vorrunde | 1:2 | 0:2 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 4 | USA – Wales | Vorrunde | 0:1 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 5 | Argentinien – Saudi-Arabien | Vorrunde | 3:0 | 1:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 6 | Dänemark – Tunesien | Vorrunde | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 7 | Mexiko – Polen | Vorrunde | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 8 | Frankreich – Australien | Vorrunde | nicht getippt | 4:1 | 0 | — | |
| 9 | Marokko – Kroatien | Vorrunde | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 10 | Deutschland – Japan | Vorrunde | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 11 | Spanien – Costa Rica | Vorrunde | nicht getippt | 7:0 | 0 | — | |
| 12 | Belgien – Kanada | Vorrunde | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 13 | Schweiz – Kamerun | Vorrunde | 1:1 | 1:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 14 | Uruguay – Südkorea | Vorrunde | 2:0 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 15 | Portugal – Ghana | Vorrunde | 2:2 | 3:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 16 | Brasilien – Serbien | Vorrunde | 3:0 | 2:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 17 | Wales – Iran | Vorrunde | 2:1 | 0:2 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 18 | Katar – Senegal | Vorrunde | 0:0 | 1:3 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 19 | Niederlande – Ecuador | Vorrunde | 2:0 | 1:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 20 | England – USA | Vorrunde | 1:0 | 0:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 21 | Tunesien – Australien | Vorrunde | 1:0 | 0:1 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 22 | Polen – Saudi-Arabien | Vorrunde | 1:0 | 2:0 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 23 | Frankreich – Dänemark | Vorrunde | 2:0 | 2:1 | 2 |
Wertung anzeigen★★T·2 + D·0 + E·0 = 2 |
|
| 24 | Argentinien – Mexiko | Vorrunde | 1:1 | 2:0 | 0 |
Wertung anzeigenT·0 + D·0 + E·0 = 0 |
|
| 25 | Japan – Costa Rica | Vorrunde | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 26 | Belgien – Marokko | Vorrunde | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 27 | Kroatien – Kanada | Vorrunde | nicht getippt | 4:1 | 0 | — | |
| 28 | Spanien – Deutschland | Vorrunde | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 29 | Kamerun – Serbien | Vorrunde | nicht getippt | 3:3 | 0 | — | |
| 30 | Südkorea – Ghana | Vorrunde | nicht getippt | 2:3 | 0 | — | |
| 31 | Brasilien – Schweiz | Vorrunde | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 32 | Portugal – Uruguay | Vorrunde | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 33 | Ecuador – Senegal | Vorrunde | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 34 | Niederlande – Katar | Vorrunde | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 35 | Wales – England | Vorrunde | nicht getippt | 0:3 | 0 | — | |
| 36 | Iran – USA | Vorrunde | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 37 | Australien – Dänemark | Vorrunde | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 38 | Tunesien – Frankreich | Vorrunde | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 39 | Polen – Argentinien | Vorrunde | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 40 | Saudi-Arabien – Mexiko | Vorrunde | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 41 | Kanada – Marokko | Vorrunde | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 42 | Kroatien – Belgien | Vorrunde | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 43 | Costa Rica – Deutschland | Vorrunde | nicht getippt | 2:4 | 0 | — | |
| 44 | Japan – Spanien | Vorrunde | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 45 | Ghana – Uruguay | Vorrunde | nicht getippt | 0:2 | 0 | — | |
| 46 | Südkorea – Portugal | Vorrunde | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 47 | Serbien – Schweiz | Vorrunde | nicht getippt | 2:3 | 0 | — | |
| 48 | Kamerun – Brasilien | Vorrunde | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 49 | Niederlande – USA | Achtelfinale | nicht getippt | 3:1 | 0 | — | |
| 50 | Argentinien – Australien | Achtelfinale | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 51 | Frankreich – Polen | Achtelfinale | nicht getippt | 3:1 | 0 | — | |
| 52 | England – Senegal | Achtelfinale | nicht getippt | 3:0 | 0 | — | |
| 53 | Japan – Kroatien | Achtelfinale | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 54 | Brasilien – Südkorea | Achtelfinale | nicht getippt | 4:1 | 0 | — | |
| 55 | Marokko – Spanien | Achtelfinale | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 56 | Portugal – Schweiz | Achtelfinale | nicht getippt | 6:1 | 0 | — | |
| 57 | Kroatien – Brasilien | Viertelfinale | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 58 | Niederlande – Argentinien | Viertelfinale | nicht getippt | 2:2 | 0 | — | |
| 59 | Marokko – Portugal | Viertelfinale | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 60 | England – Frankreich | Viertelfinale | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 61 | Argentinien – Kroatien | Halbfinale | nicht getippt | 3:0 | 0 | — | |
| 62 | Frankreich – Marokko | Halbfinale | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 63 | Kroatien – Marokko | Spiel um Platz 3 | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 64 | Argentinien – Frankreich | Finale | nicht getippt | 2:2 | 0 | — | |
| Summe Spielpunkte (64 ausgewertet, 47 ohne Tipp) | 10 | ||||||
In der offiziellen Rangliste zählen die Gesamtpunkte (Spiel + Extrapunkte). Fehlende Tipps bei ausgewerteten Spielen werden mit 0 Punkten gezählt.